湘潭市益智中学2022年直接考察聘用教师拟聘用人员公告
湘潭市益智中学2022年直接考察聘用教师拟聘用人员公告
根据《湘潭市益智中学2022年直接考察聘用教师公告》有关规定,经报名、资格审查、面试、体检、考察等程序,确定陈瑛等63名同志(见附件)为湘潭市益智中学直接考察聘用教师拟聘用人选,现予以公示。
公示时间:2022年9月7日至2022年9月16日。公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索。
举报电话:
0731-52525696(湘潭市益智中学)
0731-52313893、0731-55512988(湘潭市教育局人事科)
0731-55512987(湘潭市教育局机关纪委)
湘潭市益智中学
2022年9月7日
附件
湘潭市益智中学2022年直接考察聘用教师拟聘用人员
| ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 |
1 | 22010101 | 陈瑛 | 女 | 01初中语文 |
2 | 22010202 | 欧阳艳 | 女 | 01初中语文 |
3 | 22010303 | 庞龙 | 男 | 01初中语文 |
4 | 22010404 | 李敬 | 女 | 01初中语文 |
5 | 22010505 | 易超 | 男 | 01初中语文 |
6 | 22010606 | 吴坤 | 女 | 01初中语文 |
7 | 22010707 | 周恶 | 男 | 01初中语文 |
8 | 22010808 | 彭姣平 | 女 | 01初中语文 |
9 | 22010909 | 赵姗姗 | 女 | 01初中语文 |
10 | 22011111 | 赵怡斓 | 女 | 01初中语文 |
11 | 22011212 | 周灿华 | 女 | 01初中语文 |
12 | 22020113 | 谢感 | 男 | 02初中数学 |
13 | 22020214 | 唐江 | 男 | 02初中数学 |
14 | 22020315 | 向英 | 男 | 02初中数学 |
15 | 22020416 | 黄志锋 | 男 | 02初中数学 |
16 | 22020517 | 董国英 | 女 | 02初中数学 |
17 | 22020618 | 郭香 | 女 | 02初中数学 |
18 | 22020719 | 杨艳芳 | 女 | 02初中数学 |
19 | 22020820 | 叶亚 | 女 | 02初中数学 |
20 | 22020921 | 罗勇 | 男 | 02初中数学 |
21 | 22021022 | 胡应坤 | 女 | 02初中数学 |
22 | 22021123 | 胡瑶 | 女 | 02初中数学 |
23 | 22021224 | 芦梦 | 女 | 02初中数学 |
24 | 22030125 | 陈琼 | 女 | 03初中英语 |
25 | 22030226 | 黄凌燕 | 女 | 03初中英语 |
26 | 22030327 | 陈仁辉 | 女 | 03初中英语 |
27 | 22030428 | 闫冬 | 女 | 03初中英语 |
28 | 22030529 | 杨曼曼 | 女 | 03初中英语 |
29 | 22030630 | 曹国平 | 女 | 03初中英语 |
30 | 22030731 | 宋缤纷 | 女 | 03初中英语 |
31 | 22030832 | 周亚娜 | 女 | 03初中英语 |
32 | 22030933 | 田晶晶 | 女 | 03初中英语 |
33 | 22031034 | 陈理 | 女 | 03初中英语 |
34 | 22031135 | 张霞 | 女 | 03初中英语 |
35 | 22031236 | 彭笑 | 女 | 03初中英语 |
36 | 22031337 | 贺新星 | 女 | 03初中英语 |
37 | 22031438 | 周婕 | 女 | 03初中英语 |
38 | 22031539 | 胡欣 | 女 | 03初中英语 |
39 | 22031640 | 欧娜 | 女 | 03初中英语 |
40 | 22031741 | 周莹洁 | 女 | 03初中英语 |
41 | 22031842 | 刘颖嫔 | 女 | 03初中英语 |
42 | 22031943 | 张星 | 女 | 03初中英语 |
43 | 22040144 | 周芳 | 女 | 04初中道德与法治 |
44 | 22040245 | 李宇慧 | 女 | 04初中道德与法治 |
45 | 22040346 | 杨俊英 | 女 | 04初中道德与法治 |
46 | 22040447 | 刘英 | 女 | 04初中道德与法治 |
47 | 22050148 | 张泽华 | 男 | 05初中历史 |
48 | 22050249 | 周国新 | 男 | 05初中历史 |
49 | 22050350 | 李小晴 | 女 | 05初中历史 |
50 | 22060151 | 谭光明 | 男 | 06初中生物 |
51 | 22060252 | 周晶婷 | 女 | 06初中生物 |
52 | 22070153 | 李彩红 | 女 | 07初中物理 |
53 | 22070254 | 李湘宁 | 女 | 07初中物理 |
54 | 22080155 | 赵瑞香 | 女 | 08初中化学 |
55 | 22080256 | 张为 | 男 | 08初中化学 |
56 | 22080357 | 刘银 | 女 | 08初中化学 |
57 | 22090158 | 黄金花 | 女 | 09初中体育 |
58 | 22090259 | 张进 | 男 | 09初中体育 |
59 | 22100160 | 潘铭铭 | 女 | 10初中音乐 |
60 | 22110161 | 胡晓 | 女 | 11初中美术 |
61 | 22110262 | 蔡沁 | 女 | 11初中美术 |
62 | 22120163 | 戴园昱 | 女 | 12初中信息技术 |
63 | 22120264 | 刘杰 | 男 | 12初中信息技术 |
湘潭市益智中学
2022年9月7日